Para desuscribirse haga click aquí. |
Para desuscribirse haga click aquí. |
|
|
FW:-50% de Descuento / Capta Clientes
DIRECTORIOS PARA CAPTAR CLIENTES
---INCLUYE TODAS LAS BASES---
SI SE ENCUNTRA DENTRO DEL D.F. SU PAGO ES CONTRA-EMTREGA (SIN CARGO ADICIONAL).
a) Directorio Electrónico de más de 2 millones de empresas a nivel nacional en formato Excel con DATOS COMPLETOS.
(Nombre Empresa, Contacto, E-mail, Teléfono, Dirección, Puesto, Giro, Pagina Web, Tamaño Empresa, ETC.)
b) Directorio Electrónico de 18 millones de mails empresariales divididos por ESTADO.
!!!SOLICITE MUESTRA!!!
ESTADO | NUMERO DE REGISTROS | CONTIENE |
Aguascalientes | 60,900 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Campeche | 15,000 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Quintana Roo | 71,500 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
CD Obregón | 25,000 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Chiapas | 15,400 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Chihuahua | 25,300 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Coahuila | 34,700 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Colima | 12,000 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Culiacán | 47,000 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Durango | 38,587 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Guadalajara | 840,000 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Guamúchil | 3,000 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Guanajuato | 45,000 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Guasave | 3,000 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Guaymas | 21,000 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Guerrero | 24,500 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Hermosillo | 72,500 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Juárez | 17,300 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Los Mochis | 3,500 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Mazatlán | 20,000 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Baja California | 30,200 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Estado de Mexico | 100,430 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Distrito Federal | 950,000 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Monterrey | 1,000,200 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Michoacán | 55,822 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Morelos | 21,897 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Navojoa | 1,592 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Oaxaca | 30,756 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Obregón | 21,000 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Puebla | 30,590 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Querétaro | 70,423 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
San Luis Potosí | 17,515 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Tabasco | 14,967 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Tamaulipas | 16,912 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Nayarit | 20,866 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Tlaxcala | 1,785 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Torreón | 28,980 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Veracruz | 112,653 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Xalapa | 11,890 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Yucatán | 21,391 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Zacatecas | 10, 483 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Zamora | 5,000 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Hidalgo | 33,850 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
Baja California Sur | 31,210 registros con datos completos | Nombre empresa, contacto, cargo, mail, teléfono, dirección, giro, web, etc. |
950.000 empresas del D.F. y Edo. De Mexico. 6,000 proveedores de Sonora 1.5 Millones de ejecutivos divididos en 3 sectores empresariales 25,000 Visitantes a Expos en Franquicias |
PRECIO POR UNICA OCASION: $3,999 + IVA
Aproveche únicamente “17 y 18 de Febrero del 2016”
Precio Normal: $8,000.00 + IVA
!!!Las bases son empresariales y están actualizadas!!!
!!!Bájela ahora mismo!!!
NO MANEJAMOS DATOS SENSIBLES, son 100% Directorios Empresariales. Contamos con referencias comerciales.
Para compra, SOLO envié un correo a: directorios2016@gmail.com
SI DESEA SER REMOVIDO, FAVOR DE INDICARLO EN ASUNTO.
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus. |